KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 28-9-2023 thứ 5
Mã ĐB | 3ZQ - 2ZQ - 11ZQ - 15ZQ - 1ZQ - 6ZQ |
ĐB | 11698 |
Giải 1 | 77996 |
Giải 2 | 4438648900 |
Giải 3 | 505560202373169911883940488068 |
Giải 4 | 2092614307365575 |
Giải 5 | 907886977078562236625048 |
Giải 6 | 924443417 |
Giải 7 | 61162084 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 6,7 |
2 | 0,2,3,4 |
3 | 6 |
4 | 3,3,8 |
5 | 6 |
6 | 1,2,8,9 |
7 | 5,8,8 |
8 | 4,6,8 |
9 | 2,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
6 | 1 |
2,6,9 | 2 |
2,4,4 | 3 |
0,2,8 | 4 |
7 | 5 |
1,3,5,8,9 | 6 |
1,9 | 7 |
4,6,7,7,8,9 | 8 |
6 | 9 |
Tham khảo dự đoán xổ số miền Bắc
Thống kê lô gan miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 13-9-2023 | 15 | 34 |
57 | 14-9-2023 | 14 | 30 |
82 | 16-9-2023 | 12 | 26 |
37 | 18-9-2023 | 10 | 25 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Hãy tham gia quay thử xổ số miền Bắc để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 27-9-2023 thứ 4
Mã ĐB | 9ZR - 13ZR - 7ZR - 5ZR - 1ZR - 10ZR |
ĐB | 93447 |
Giải 1 | 71106 |
Giải 2 | 6770500384 |
Giải 3 | 676732261118030358856271086306 |
Giải 4 | 7621122196715497 |
Giải 5 | 260882343524054163236518 |
Giải 6 | 043466205 |
Giải 7 | 56282274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,6,6,8 |
1 | 0,1,8 |
2 | 1,1,2,3,4,8 |
3 | 0,4 |
4 | 1,3,7 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | 4,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,2,2,4,7 | 1 |
2 | 2 |
2,4,7 | 3 |
2,3,7,8 | 4 |
0,0,8 | 5 |
0,0,5,6 | 6 |
4,9 | 7 |
0,1,2 | 8 |
9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm Cầu Pascale miền Bắc
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem thêm XSMB 10 ngày gần nhất
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi loto XSMB
- Xem thêm Thống kê đặc biệt theo tổng
- Xem thêm Thống kê tần suất loto miền Bắc
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 26-9-2023 thứ 3
Mã ĐB | 10ZS - 12ZS - 6ZS - 15ZS - 9ZS - 4ZS |
ĐB | 45236 |
Giải 1 | 33099 |
Giải 2 | 9224885832 |
Giải 3 | 199638659404650579035110334001 |
Giải 4 | 9605817486953932 |
Giải 5 | 110098356748345258169380 |
Giải 6 | 003883109 |
Giải 7 | 34778481 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,3,3,5,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 2,2,4,5,6 |
4 | 8,8 |
5 | 0,2 |
6 | 3 |
7 | 4,7 |
8 | 0,1,3,4 |
9 | 4,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8 | 0 |
0,8 | 1 |
3,3,5 | 2 |
0,0,0,6,8 | 3 |
3,7,8,9 | 4 |
0,3,9 | 5 |
1,3 | 6 |
7 | 7 |
4,4 | 8 |
0,9 | 9 |
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 25-9-2023 thứ 2
Mã ĐB | 3ZT - 11ZT - 14ZT - 2ZT - 7ZT - 6ZT |
ĐB | 68779 |
Giải 1 | 71548 |
Giải 2 | 8247084221 |
Giải 3 | 030653752736975087615991652871 |
Giải 4 | 9605600596278751 |
Giải 5 | 289751560016270736039705 |
Giải 6 | 665493022 |
Giải 7 | 83146877 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,5,7 |
1 | 4,6,6 |
2 | 1,2,7,7 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 1,6 |
6 | 1,5,5,8 |
7 | 0,1,5,7,9 |
8 | 3 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,5,6,7 | 1 |
2 | 2 |
0,8,9 | 3 |
1 | 4 |
0,0,0,6,6,7 | 5 |
1,1,5 | 6 |
0,2,2,7,9 | 7 |
4,6 | 8 |
7 | 9 |
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 24-9-2023 chủ nhật
Mã ĐB | 7ZU - 13ZU - 10ZU - 6ZU - 12ZU - 9ZU |
ĐB | 62778 |
Giải 1 | 20839 |
Giải 2 | 2922865528 |
Giải 3 | 223147346617819709059708767176 |
Giải 4 | 8299120207888971 |
Giải 5 | 575902163733236089841505 |
Giải 6 | 067617701 |
Giải 7 | 40443051 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,5 |
1 | 4,6,7,9 |
2 | 8,8 |
3 | 0,3,9 |
4 | 0,4 |
5 | 1,9 |
6 | 0,6,7 |
7 | 1,6,8 |
8 | 4,7,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
0,5,7 | 1 |
0 | 2 |
3 | 3 |
1,4,8 | 4 |
0,0 | 5 |
1,6,7 | 6 |
1,6,8 | 7 |
2,2,7,8 | 8 |
1,3,5,9 | 9 |
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 23-9-2023 thứ 7
Mã ĐB | 3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV |
ĐB | 76922 |
Giải 1 | 99878 |
Giải 2 | 6005042231 |
Giải 3 | 701972402917888420247128833727 |
Giải 4 | 5488959622923714 |
Giải 5 | 957179532680065363413334 |
Giải 6 | 075832375 |
Giải 7 | 92424010 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4 |
2 | 2, 4,7,9 |
3 | 1,2,4 |
4 | 0,1,2 |
5 | 0,3,3 |
6 | |
7 | 1,5,5,8 |
8 | 0,8,8,8 |
9 | 2,2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,5,8 | 0 |
3,4,7 | 1 |
2,3,4,9,9 | 2 |
5,5 | 3 |
1,2,3 | 4 |
7,7 | 5 |
9 | 6 |
2,9 | 7 |
7,8,8,8 | 8 |
2 | 9 |
XSMB » XSHN » Xổ số Hà Nội 22-9-2023 thứ 6
Mã ĐB | 8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX |
ĐB | 22714 |
Giải 1 | 66480 |
Giải 2 | 3649079715 |
Giải 3 | 566835492179449805502495286607 |
Giải 4 | 8307143504840941 |
Giải 5 | 186306755349996915034197 |
Giải 6 | 826983510 |
Giải 7 | 80006731 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7,7 |
1 | 0,4, 5 |
2 | 1,6 |
3 | 1,5 |
4 | 1,9,9 |
5 | 0,2 |
6 | 3,7,9 |
7 | 5 |
8 | 0,0,3,3,4 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,5,8,8,9 | 0 |
2,3,4 | 1 |
5 | 2 |
0,6,8,8 | 3 |
1,8 | 4 |
1,3,7 | 5 |
2 | 6 |
0,0,6,9 | 7 |
8 | |
4,4,6 | 9 |